Дайвінг у Львові - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
18
Всего сообщений:
42
Всего тем:
24
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
1
Максимум онлайн:
53 - 17.11.2014, 07:36:03
Сегодня онлайн:
1
Общее количество просмотров:
2778096
Новых пользователей в день (в среднем):
0.01
Среднее количество сообщений в день:
0.02
Среднее количество тем в день:
0.01
Всего разделов:
12
Последний пользователь:
RIO
Пользователей онлайн в день (в среднем):
3.48
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
571.15

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Zippo
1д 6ч 6м
kastorskiy
11ч 59м
Andrey
9ч 55м
Spike
1ч 1м
Denja
42м
RIO
36м
Lyubko
27м
Порядок
23м
adziev
15м
Diver_ZorG

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 1 102453
Мая 2024 0 0 0 1 40207
2024-05-01 0 0 0 1 274
2024-05-02 0 0 0 1 1229
2024-05-03 0 0 0 1 2008
2024-05-04 0 0 0 1 1748
2024-05-05 0 0 0 1 2427
2024-05-06 0 0 0 1 1483
2024-05-07 0 0 0 1 1316
2024-05-08 0 0 0 1 913
2024-05-09 0 0 0 1 832
2024-05-10 0 0 0 1 1276
2024-05-11 0 0 0 1 634
2024-05-12 0 0 0 1 886
2024-05-13 0 0 0 1 1110
2024-05-14 0 0 0 1 1051
2024-05-15 0 0 0 1 1615
2024-05-16 0 0 0 1 2425
2024-05-17 0 0 0 1 4090
2024-05-18 0 0 0 1 5183
2024-05-19 0 0 0 1 6047
2024-05-20 0 0 0 1 3660
Апреля 2024 0 0 0 1 19310
2024-04-01 0 0 0 1 121
2024-04-02 0 0 0 1 147
2024-04-03 0 0 0 1 45
2024-04-04 0 0 0 1 219
2024-04-05 0 0 0 1 173
2024-04-06 0 0 0 1 112
2024-04-07 0 0 0 1 155
2024-04-08 0 0 0 1 250
2024-04-09 0 0 0 1 143
2024-04-10 0 0 0 1 92
2024-04-11 0 0 0 1 146
2024-04-12 0 0 0 1 125
2024-04-13 0 0 0 1 906
2024-04-14 0 0 0 1 134
2024-04-15 0 0 0 1 184
2024-04-16 0 0 0 1 145
2024-04-17 0 0 0 1 144
2024-04-18 0 0 0 1 405
2024-04-19 0 0 0 1 273
2024-04-20 0 0 0 1 1605
2024-04-21 0 0 0 1 72
2024-04-22 0 0 0 1 154
2024-04-23 0 0 0 1 1974
2024-04-24 0 0 0 1 2864
2024-04-25 0 0 0 1 590
2024-04-26 0 0 0 1 928
2024-04-27 0 0 0 1 417
2024-04-28 0 0 0 1 517
2024-04-29 0 0 0 1 3944
2024-04-30 0 0 0 1 2326
Марта 2024 0 0 0 1 15462
2024-03-01 0 0 0 1 280
2024-03-02 0 0 0 1 871
2024-03-03 0 0 0 1 1104
2024-03-04 0 0 0 1 240
2024-03-05 0 0 0 1 254
2024-03-06 0 0 0 1 339
2024-03-07 0 0 0 1 206
2024-03-08 0 0 0 1 202
2024-03-09 0 0 0 1 148
2024-03-10 0 0 0 1 125
2024-03-11 0 0 0 1 125
2024-03-12 0 0 0 1 223
2024-03-13 0 0 0 1 51
2024-03-14 0 0 0 1 83
2024-03-15 0 0 0 1 112
2024-03-16 0 0 0 1 108
2024-03-17 0 0 0 1 199
2024-03-18 0 0 0 1 104
2024-03-19 0 0 0 1 131
2024-03-20 0 0 0 1 149
2024-03-21 0 0 0 1 73
2024-03-22 0 0 0 1 178
2024-03-23 0 0 0 1 54
2024-03-24 0 0 0 1 423
2024-03-25 0 0 0 1 3101
2024-03-26 0 0 0 1 129
2024-03-27 0 0 0 1 199
2024-03-28 0 0 0 1 183
2024-03-29 0 0 0 1 251
2024-03-30 0 0 0 1 5718
2024-03-31 0 0 0 1 99
Февраля 2024 0 0 0 1 19486
Января 2024 0 0 0 1 7988
2024-01-01 0 0 0 1 165
2024-01-02 0 0 0 1 637
2024-01-03 0 0 0 1 539
2024-01-04 0 0 0 1 148
2024-01-05 0 0 0 1 133
2024-01-06 0 0 0 1 137
2024-01-07 0 0 0 1 135
2024-01-08 0 0 0 1 172
2024-01-09 0 0 0 1 176
2024-01-10 0 0 0 1 238
2024-01-11 0 0 0 1 162
2024-01-12 0 0 0 1 112
2024-01-13 0 0 0 1 150
2024-01-14 0 0 0 1 312
2024-01-15 0 0 0 1 90
2024-01-16 0 0 0 1 166
2024-01-17 0 0 0 1 171
2024-01-18 0 0 0 1 144
2024-01-19 0 0 0 1 153
2024-01-20 0 0 0 1 203
2024-01-21 0 0 0 1 200
2024-01-22 0 0 0 1 1025
2024-01-23 0 0 0 1 181
2024-01-24 0 0 0 1 131
2024-01-25 0 0 0 1 124
2024-01-26 0 0 0 1 131
2024-01-27 0 0 0 1 174
2024-01-28 0 0 0 1 230
2024-01-29 0 0 0 1 1399
2024-01-30 0 0 0 1 103
2024-01-31 0 0 0 1 147
* 2023 0 0 0 1 133587
Декабря 2023 0 0 0 1 7415
2023-12-01 0 0 0 1 267
2023-12-02 0 0 0 1 151
2023-12-03 0 0 0 1 153
2023-12-04 0 0 0 1 232
2023-12-05 0 0 0 1 135
2023-12-06 0 0 0 1 208
2023-12-07 0 0 0 1 114
2023-12-08 0 0 0 1 229
2023-12-09 0 0 0 1 155
2023-12-10 0 0 0 1 194
2023-12-11 0 0 0 1 847
2023-12-12 0 0 0 1 219
2023-12-13 0 0 0 1 1013
2023-12-14 0 0 0 1 158
2023-12-15 0 0 0 1 116
2023-12-16 0 0 0 1 382
2023-12-17 0 0 0 1 231
2023-12-18 0 0 0 1 423
2023-12-19 0 0 0 1 300
2023-12-20 0 0 0 1 166
2023-12-21 0 0 0 1 201
2023-12-22 0 0 0 1 150
2023-12-23 0 0 0 1 105
2023-12-24 0 0 0 1 183
2023-12-25 0 0 0 1 179
2023-12-26 0 0 0 1 118
2023-12-27 0 0 0 1 132
2023-12-28 0 0 0 1 162
2023-12-29 0 0 0 1 186
2023-12-30 0 0 0 1 170
2023-12-31 0 0 0 1 136
Ноября 2023 0 0 0 1 19727
2023-11-01 0 0 0 1 580
2023-11-02 0 0 0 1 227
2023-11-03 0 0 0 1 239
2023-11-04 0 0 0 1 1076
2023-11-05 0 0 0 1 324
2023-11-06 0 0 0 1 246
2023-11-07 0 0 0 1 330
2023-11-08 0 0 0 1 1118
2023-11-09 0 0 0 1 3688
2023-11-10 0 0 0 1 2231
2023-11-11 0 0 0 1 393
2023-11-12 0 0 0 1 217
2023-11-13 0 0 0 1 532
2023-11-14 0 0 0 1 358
2023-11-15 0 0 0 1 453
2023-11-16 0 0 0 1 259
2023-11-17 0 0 0 1 466
2023-11-18 0 0 0 1 256
2023-11-19 0 0 0 1 311
2023-11-20 0 0 0 1 325
2023-11-21 0 0 0 1 1548
2023-11-22 0 0 0 1 318
2023-11-23 0 0 0 1 678
2023-11-24 0 0 0 1 1770
2023-11-25 0 0 0 1 248
2023-11-26 0 0 0 1 289
2023-11-27 0 0 0 1 163
2023-11-28 0 0 0 1 568
2023-11-29 0 0 0 1 292
2023-11-30 0 0 0 1 224
Октября 2023 0 0 0 1 7393
Сентября 2023 0 0 0 1 14319
2023-09-01 0 0 0 1 183
2023-09-02 0 0 0 1 206
2023-09-03 0 0 0 1 191
2023-09-04 0 0 0 1 225
2023-09-05 0 0 0 1 286
2023-09-06 0 0 0 1 570
2023-09-07 0 0 0 1 1040
2023-09-08 0 0 0 1 864
2023-09-09 0 0 0 1 235
2023-09-10 0 0 0 1 206
2023-09-11 0 0 0 1 248
2023-09-12 0 0 0 1 295
2023-09-13 0 0 0 1 1260
2023-09-14 0 0 0 1 343
2023-09-15 0 0 0 1 186
2023-09-16 0 0 0 1 186
2023-09-17 0 0 0 1 116
2023-09-18 0 0 0 1 197
2023-09-19 0 0 0 1 4284
2023-09-20 0 0 0 1 809
2023-09-21 0 0 0 1 288
2023-09-22 0 0 0 1 132
2023-09-23 0 0 0 1 209
2023-09-24 0 0 0 1 182
2023-09-25 0 0 0 1 256
2023-09-26 0 0 0 1 273
2023-09-27 0 0 0 1 339
2023-09-28 0 0 0 1 204
2023-09-29 0 0 0 1 200
2023-09-30 0 0 0 1 306
Августа 2023 0 0 0 1 7173
Июля 2023 0 0 0 1 10802
2023-07-01 0 0 0 1 870
2023-07-02 0 0 0 1 348
2023-07-03 0 0 0 1 226
2023-07-04 0 0 0 1 241
2023-07-05 0 0 0 1 280
2023-07-06 0 0 0 1 179
2023-07-07 0 0 0 1 244
2023-07-08 0 0 0 1 360
2023-07-09 0 0 0 1 335
2023-07-10 0 0 0 1 794
2023-07-11 0 0 0 1 848
2023-07-12 0 0 0 1 641
2023-07-13 0 0 0 1 327
2023-07-14 0 0 0 1 364
2023-07-15 0 0 0 1 260
2023-07-16 0 0 0 1 198
2023-07-17 0 0 0 1 443
2023-07-18 0 0 0 1 173
2023-07-19 0 0 0 1 393
2023-07-20 0 0 0 1 168
2023-07-21 0 0 0 1 210
2023-07-22 0 0 0 1 954
2023-07-23 0 0 0 1 132
2023-07-24 0 0 0 1 80
2023-07-25 0 0 0 1 407
2023-07-26 0 0 0 1 144
2023-07-27 0 0 0 1 338
2023-07-28 0 0 0 1 221
2023-07-29 0 0 0 1 339
2023-07-30 0 0 0 1 120
2023-07-31 0 0 0 1 165
Июня 2023 0 0 0 1 7147
2023-06-01 0 0 0 1 249
2023-06-02 0 0 0 1 131
2023-06-03 0 0 0 1 87
2023-06-04 0 0 0 1 174
2023-06-05 0 0 0 1 236
2023-06-06 0 0 0 1 1137
2023-06-07 0 0 0 1 187
2023-06-08 0 0 0 1 214
2023-06-09 0 0 0 1 241
2023-06-10 0 0 0 1 125
2023-06-11 0 0 0 1 233
2023-06-12 0 0 0 1 63
2023-06-13 0 0 0 1 453
2023-06-14 0 0 0 1 217
2023-06-15 0 0 0 1 320
2023-06-16 0 0 0 1 263
2023-06-17 0 0 0 1 205
2023-06-18 0 0 0 1 218
2023-06-19 0 0 0 1 199
2023-06-20 0 0 0 1 176
2023-06-21 0 0 0 1 169
2023-06-22 0 0 0 1 249
2023-06-23 0 0 0 1 206
2023-06-24 0 0 0 1 193
2023-06-25 0 0 0 1 113
2023-06-26 0 0 0 1 152
2023-06-27 0 0 0 1 200
2023-06-28 0 0 0 1 198
2023-06-29 0 0 0 1 212
2023-06-30 0 0 0 1 327
Мая 2023 0 0 0 1 8062
Апреля 2023 0 0 0 1 9084
2023-04-01 0 0 0 1 303
2023-04-02 0 0 0 1 273
2023-04-03 0 0 0 1 354
2023-04-04 0 0 0 1 321
2023-04-05 0 0 0 1 311
2023-04-06 0 0 0 1 230
2023-04-07 0 0 0 1 237
2023-04-08 0 0 0 1 256
2023-04-09 0 0 0 1 289
2023-04-10 0 0 0 1 713
2023-04-11 0 0 0 1 216
2023-04-12 0 0 0 1 391
2023-04-13 0 0 0 1 293
2023-04-14 0 0 0 1 292
2023-04-15 0 0 0 1 299
2023-04-16 0 0 0 1 217
2023-04-17 0 0 0 1 211
2023-04-18 0 0 0 1 187
2023-04-19 0 0 0 1 183
2023-04-20 0 0 0 1 283
2023-04-21 0 0 0 1 151
2023-04-22 0 0 0 1 960
2023-04-23 0 0 0 1 302
2023-04-24 0 0 0 1 357
2023-04-25 0 0 0 1 133
2023-04-26 0 0 0 1 160
2023-04-27 0 0 0 1 222
2023-04-28 0 0 0 1 395
2023-04-29 0 0 0 1 292
2023-04-30 0 0 0 1 253
Марта 2023 0 0 0 1 10108
2023-03-01 0 0 0 1 201
2023-03-02 0 0 0 1 206
2023-03-03 0 0 0 1 305
2023-03-04 0 0 0 1 308
2023-03-05 0 0 0 1 229
2023-03-06 0 0 0 1 251
2023-03-07 0 0 0 1 220
2023-03-08 0 0 0 1 445
2023-03-09 0 0 0 1 293
2023-03-10 0 0 0 1 1110
2023-03-11 0 0 0 1 277
2023-03-12 0 0 0 1 379
2023-03-13 0 0 0 1 258
2023-03-14 0 0 0 1 313
2023-03-15 0 0 0 1 199
2023-03-16 0 0 0 1 278
2023-03-17 0 0 0 1 379
2023-03-18 0 0 0 1 262
2023-03-19 0 0 0 1 285
2023-03-20 0 0 0 1 303
2023-03-21 0 0 0 1 381
2023-03-22 0 0 0 1 349
2023-03-23 0 0 0 1 175
2023-03-24 0 0 0 1 326
2023-03-25 0 0 0 1 275
2023-03-26 0 0 0 1 361
2023-03-27 0 0 0 1 275
2023-03-28 0 0 0 1 308
2023-03-29 0 0 0 1 382
2023-03-30 0 0 0 1 351
2023-03-31 0 0 0 1 424
Февраля 2023 0 0 0 1 14312
2023-02-01 0 0 0 1 212
2023-02-02 0 0 0 1 303
2023-02-03 0 0 0 1 342
2023-02-04 0 0 0 1 333
2023-02-05 0 0 0 1 235
2023-02-06 0 0 0 1 275
2023-02-07 0 0 0 1 333
2023-02-08 0 0 0 1 282
2023-02-09 0 0 0 1 324
2023-02-10 0 0 0 1 186
2023-02-11 0 0 0 1 5541
2023-02-12 0 0 0 1 283
2023-02-13 0 0 0 1 303
2023-02-14 0 0 0 1 240
2023-02-15 0 0 0 1 315
2023-02-16 0 0 0 1 300
2023-02-17 0 0 0 1 345
2023-02-18 0 0 0 1 396
2023-02-19 0 0 0 1 355
2023-02-20 0 0 0 1 412
2023-02-21 0 0 0 1 539
2023-02-22 0 0 0 1 200
2023-02-23 0 0 0 1 234
2023-02-24 0 0 0 1 376
2023-02-25 0 0 0 1 294
2023-02-26 0 0 0 1 558
2023-02-27 0 0 0 1 474
2023-02-28 0 0 0 1 322
Января 2023 0 0 0 1 18045
2023-01-01 0 0 0 1 361
2023-01-02 0 0 0 1 411
2023-01-03 0 0 0 1 417
2023-01-04 0 0 0 1 587
2023-01-05 0 0 0 1 482
2023-01-06 0 0 0 1 674
2023-01-07 0 0 0 1 682
2023-01-08 0 0 0 1 264
2023-01-09 0 0 0 1 386
2023-01-10 0 0 0 1 257
2023-01-11 0 0 0 1 3179
2023-01-12 0 0 0 1 251
2023-01-13 0 0 0 1 541
2023-01-14 0 0 0 1 225
2023-01-15 0 0 0 1 289
2023-01-16 0 0 0 1 176
2023-01-17 0 0 0 1 401
2023-01-18 0 0 0 1 988
2023-01-19 0 0 0 1 390
2023-01-20 0 0 0 1 268
2023-01-21 0 0 0 1 398
2023-01-22 0 0 0 1 292
2023-01-23 0 0 0 1 160
2023-01-24 0 0 0 1 341
2023-01-25 0 0 0 1 419
2023-01-26 0 0 0 1 1290
2023-01-27 0 0 0 1 2924
2023-01-28 0 0 0 1 163
2023-01-29 0 0 0 1 278
2023-01-30 0 0 0 1 333
2023-01-31 0 0 0 1 218
* 2022 0 0 0 1 209197
Декабря 2022 0 0 0 1 15485
2022-12-01 0 0 0 1 425
2022-12-02 0 0 0 1 466
2022-12-03 0 0 0 1 323
2022-12-04 0 0 0 1 581
2022-12-05 0 0 0 1 410
2022-12-06 0 0 0 1 304
2022-12-07 0 0 0 1 482
2022-12-08 0 0 0 1 548
2022-12-09 0 0 0 1 356
2022-12-10 0 0 0 1 399
2022-12-11 0 0 0 1 1775
2022-12-12 0 0 0 1 1280
2022-12-13 0 0 0 1 1824
2022-12-14 0 0 0 1 256
2022-12-15 0 0 0 1 206
2022-12-16 0 0 0 1 385
2022-12-17 0 0 0 1 307
2022-12-18 0 0 0 1 491
2022-12-19 0 0 0 1 308
2022-12-20 0 0 0 1 482
2022-12-21 0 0 0 1 387
2022-12-22 0 0 0 1 316
2022-12-23 0 0 0 1 376
2022-12-24 0 0 0 1 321
2022-12-25 0 0 0 1 232
2022-12-26 0 0 0 1 271
2022-12-27 0 0 0 1 465
2022-12-28 0 0 0 1 247
2022-12-29 0 0 0 1 533
2022-12-30 0 0 0 1 304
2022-12-31 0 0 0 1 425
Ноября 2022 0 0 0 1 18718
Октября 2022 0 0 0 1 18682
Сентября 2022 0 0 0 1 19312
Августа 2022 0 0 0 1 12310
2022-08-01 0 0 0 1 389
2022-08-02 0 0 0 1 421
2022-08-03 0 0 0 1 344
2022-08-04 0 0 0 1 710
2022-08-05 0 0 0 1 243
2022-08-06 0 0 0 1 220
2022-08-07 0 0 0 1 316
2022-08-08 0 0 0 1 276
2022-08-09 0 0 0 1 313
2022-08-10 0 0 0 1 163
2022-08-11 0 0 0 1 285
2022-08-12 0 0 0 1 499
2022-08-13 0 0 0 1 270
2022-08-14 0 0 0 1 245
2022-08-15 0 0 0 1 1369
2022-08-16 0 0 0 1 364
2022-08-17 0 0 0 1 428
2022-08-18 0 0 0 1 123
2022-08-19 0 0 0 1 261
2022-08-20 0 0 0 1 373
2022-08-21 0 0 0 1 272
2022-08-22 0 0 0 1 273
2022-08-23 0 0 0 1 408
2022-08-24 0 0 0 1 423
2022-08-25 0 0 0 1 399
2022-08-26 0 0 0 1 253
2022-08-27 0 0 0 1 376
2022-08-28 0 0 0 1 453
2022-08-29 0 0 0 1 1133
2022-08-30 0 0 0 1 362
2022-08-31 0 0 0 1 346
Июля 2022 0 0 0 1 21984
2022-07-01 0 0 0 1 384
2022-07-02 0 0 0 1 529
2022-07-03 0 0 0 1 345
2022-07-04 0 0 0 1 235
2022-07-05 0 0 0 1 1449
2022-07-06 0 0 0 1 806
2022-07-07 0 0 0 1 1217
2022-07-08 0 0 0 1 875
2022-07-09 0 0 0 1 398
2022-07-10 0 0 0 1 242
2022-07-11 0 0 0 1 182
2022-07-12 0 0 0 1 254
2022-07-13 0 0 0 1 152
2022-07-14 0 0 0 1 205
2022-07-15 0 0 0 1 233
2022-07-16 0 0 0 1 353
2022-07-17 0 0 0 1 313
2022-07-18 0 0 0 1 322
2022-07-19 0 0 0 1 296
2022-07-20 0 0 0 1 276
2022-07-21 0 0 0 1 285
2022-07-22 0 0 0 1 367
2022-07-23 0 0 0 1 667
2022-07-24 0 0 0 1 399
2022-07-25 0 0 0 1 1615
2022-07-26 0 0 0 1 3451
2022-07-27 0 0 0 1 2345
2022-07-28 0 0 0 1 283
2022-07-29 0 0 0 1 499
2022-07-30 0 0 0 1 349
2022-07-31 0 0 0 1 2658
Июня 2022 0 0 0 1 21263
Мая 2022 0 0 0 1 16389
2022-05-01 0 0 0 1 606
2022-05-02 0 0 0 1 504
2022-05-03 0 0 0 1 388
2022-05-04 0 0 0 1 261
2022-05-05 0 0 0 1 294
2022-05-06 0 0 0 1 259
2022-05-07 0 0 0 1 329
2022-05-08 0 0 0 1 381
2022-05-09 0 0 0 1 392
2022-05-10 0 0 0 1 213
2022-05-11 0 0 0 1 428
2022-05-12 0 0 0 1 420
2022-05-13 0 0 0 1 2549
2022-05-14 0 0 0 1 214
2022-05-15 0 0 0 1 252
2022-05-16 0 0 0 1 2628
2022-05-17 0 0 0 1 199
2022-05-18 0 0 0 1 590
2022-05-19 0 0 0 1 626
2022-05-20 0 0 0 1 397
2022-05-21 0 0 0 1 766
2022-05-22 0 0 0 1 336
2022-05-23 0 0 0 1 284
2022-05-24 0 0 0 1 341
2022-05-25 0 0 0 1 339
2022-05-26 0 0 0 1 464
2022-05-27 0 0 0 1 456
2022-05-28 0 0 0 1 276
2022-05-29 0 0 0 1 311
2022-05-30 0 0 0 1 472
2022-05-31 0 0 0 1 414
Апреля 2022 0 0 0 1 18936
Марта 2022 0 0 0 1 12855
2022-03-01 0 0 0 1 249
2022-03-02 0 0 0 1 621
2022-03-03 0 0 0 1 580
2022-03-04 0 0 0 1 446
2022-03-05 0 0 0 1 450
2022-03-06 0 0 0 1 302
2022-03-07 0 0 0 1 347
2022-03-08 0 0 0 1 421
2022-03-09 0 0 0 1 379
2022-03-10 0 0 0 1 482
2022-03-11 0 0 0 1 376
2022-03-12 0 0 0 1 371
2022-03-13 0 0 0 1 229
2022-03-14 0 0 0 1 335
2022-03-15 0 0 0 1 224
2022-03-16 0 0 0 1 147
2022-03-17 0 0 0 1 300
2022-03-18 0 0 0 1 312
2022-03-19 0 0 0 1 411
2022-03-20 0 0 0 1 312
2022-03-21 0 0 0 1 426
2022-03-22 0 0 0 1 398
2022-03-23 0 0 0 1 267
2022-03-24 0 0 0 1 481
2022-03-25 0 0 0 1 472
2022-03-26 0 0 0 1 342
2022-03-27 0 0 0 1 291
2022-03-28 0 0 0 1 341
2022-03-29 0 0 0 1 654
2022-03-30 0 0 0 1 207
2022-03-31 0 0 0 1 1682
Февраля 2022 0 0 0 1 15953
2022-02-01 0 0 0 1 448
2022-02-02 0 0 0 1 625
2022-02-03 0 0 0 1 1378
2022-02-04 0 0 0 1 367
2022-02-05 0 0 0 1 329
2022-02-06 0 0 0 1 689
2022-02-07 0 0 0 1 315
2022-02-08 0 0 0 1 726
2022-02-09 0 0 0 1 1016
2022-02-10 0 0 0 1 929
2022-02-11 0 0 0 1 611
2022-02-12 0 0 0 1 260
2022-02-13 0 0 0 1 341
2022-02-14 0 0 0 1 297
2022-02-15 0 0 0 1 324
2022-02-16 0 0 0 1 362
2022-02-17 0 0 0 1 854
2022-02-18 0 0 0 1 306
2022-02-19 0 0 0 1 2632
2022-02-20 0 0 0 1 918
2022-02-21 0 0 0 1 275
2022-02-22 0 0 0 1 364
2022-02-23 0 0 0 1 325
2022-02-24 0 0 0 1 312
2022-02-25 0 0 0 1 237
2022-02-26 0 0 0 1 282
2022-02-27 0 0 0 1 226
2022-02-28 0 0 0 1 205
Января 2022 0 0 0 1 17310
2022-01-01 0 0 0 1 260
2022-01-02 0 0 0 1 290
2022-01-03 0 0 0 1 277
2022-01-04 0 0 0 1 297
2022-01-05 0 0 0 1 943
2022-01-06 0 0 0 1 672
2022-01-07 0 0 0 1 545
2022-01-08 0 0 0 1 546
2022-01-09 0 0 0 1 244
2022-01-10 0 0 0 1 250
2022-01-11 0 0 0 1 738
2022-01-12 0 0 0 1 378
2022-01-13 0 0 0 1 1597
2022-01-14 0 0 0 1 1048
2022-01-15 0 0 0 1 625
2022-01-16 0 0 0 1 417
2022-01-17 0 0 0 1 730
2022-01-18 0 0 0 1 433
2022-01-19 0 0 0 1 414
2022-01-20 0 0 0 1 361
2022-01-21 0 0 0 1 494
2022-01-22 0 0 0 1 759
2022-01-23 0 0 0 1 528
2022-01-24 0 0 0 1 996
2022-01-25 0 0 0 1 665
2022-01-26 0 0 0 1 484
2022-01-27 0 0 0 1 520
2022-01-28 0 0 0 1 597
2022-01-29 0 0 0 1 375
2022-01-30 0 0 0 1 475
2022-01-31 0 0 0 1 352
* 2021 0 0 0 2 309358
Декабря 2021 0 0 0 1 28091
2021-12-01 0 0 0 1 333
2021-12-02 0 0 0 1 382
2021-12-03 0 0 0 1 555
2021-12-04 0 0 0 1 569
2021-12-05 0 0 0 1 1237
2021-12-06 0 0 0 1 359
2021-12-07 0 0 0 1 311
2021-12-08 0 0 0 1 1808
2021-12-09 0 0 0 1 908
2021-12-10 0 0 0 1 366
2021-12-11 0 0 0 1 536
2021-12-12 0 0 0 1 263
2021-12-13 0 0 0 1 442
2021-12-14 0 0 0 1 333
2021-12-15 0 0 0 1 280
2021-12-16 0 0 0 1 308
2021-12-17 0 0 0 1 473
2021-12-18 0 0 0 1 358
2021-12-19 0 0 0 1 326
2021-12-20 0 0 0 1 221
2021-12-21 0 0 0 1 555
2021-12-22 0 0 0 1 919
2021-12-23 0 0 0 1 347
2021-12-24 0 0 0 1 3436
2021-12-25 0 0 0 1 8969
2021-12-26 0 0 0 1 478
2021-12-27 0 0 0 1 461
2021-12-28 0 0 0 1 450
2021-12-29 0 0 0 1 1304
2021-12-30 0 0 0 1 577
2021-12-31 0 0 0 1 227
Ноября 2021 0 0 0 1 11664
2021-11-01 0 0 0 1 1577
2021-11-02 0 0 0 1 424
2021-11-03 0 0 0 1 1677
2021-11-04 0 0 0 1 261
2021-11-05 0 0 0 1 215
2021-11-06 0 0 0 1 539
2021-11-07 0 0 0 1 279
2021-11-08 0 0 0 1 293
2021-11-09 0 0 0 1 204
2021-11-10 0 0 0 1 323
2021-11-11 0 0 0 1 209
2021-11-12 0 0 0 1 329
2021-11-13 0 0 0 1 252
2021-11-14 0 0 0 1 249
2021-11-15 0 0 0 1 163
2021-11-16 0 0 0 1 385
2021-11-17 0 0 0 1 252
2021-11-18 0 0 0 1 287
2021-11-19 0 0 0 1 453
2021-11-20 0 0 0 1 231
2021-11-21 0 0 0 1 246
2021-11-22 0 0 0 1 275
2021-11-23 0 0 0 1 431
2021-11-24 0 0 0 1 245
2021-11-25 0 0 0 1 501
2021-11-26 0 0 0 1 298
2021-11-27 0 0 0 1 216
2021-11-28 0 0 0 1 299
2021-11-29 0 0 0 1 317
2021-11-30 0 0 0 1 234
Октября 2021 0 0 0 2 31410
2021-10-01 0 0 0 1 382
2021-10-02 0 0 0 1 409
2021-10-03 0 0 0 1 372
2021-10-04 0 0 0 1 500
2021-10-05 0 0 0 1 1728
2021-10-06 0 0 0 1 562
2021-10-07 0 0 0 1 687
2021-10-08 0 0 0 1 576
2021-10-09 0 0 0 1 1486
2021-10-10 0 0 0 1 615
2021-10-11 0 0 0 1 4901
2021-10-12 0 0 0 2 11999
2021-10-13 0 0 0 1 345
2021-10-14 0 0 0 1 262
2021-10-15 0 0 0 1 206
2021-10-16 0 0 0 1 340
2021-10-17 0 0 0 1 282
2021-10-18 0 0 0 1 216
2021-10-19 0 0 0 1 265
2021-10-20 0 0 0 1 251
2021-10-21 0 0 0 1 527
2021-10-22 0 0 0 1 439
2021-10-23 0 0 0 1 335
2021-10-24 0 0 0 1 520
2021-10-25 0 0 0 1 342
2021-10-26 0 0 0 1 369
2021-10-27 0 0 0 1 454
2021-10-28 0 0 0 1 563
2021-10-29 0 0 0 1 613
2021-10-30 0 0 0 1 378
2021-10-31 0 0 0 1 486
Сентября 2021 0 0 0 1 11233
2021-09-01 0 0 0 1 1913
2021-09-02 0 0 0 1 628
2021-09-03 0 0 0 1 210
2021-09-04 0 0 0 1 234
2021-09-05 0 0 0 1 375
2021-09-06 0 0 0 1 369
2021-09-07 0 0 0 1 293
2021-09-08 0 0 0 1 334
2021-09-09 0 0 0 1 207
2021-09-10 0 0 0 1 326
2021-09-11 0 0 0 1 382
2021-09-12 0 0 0 1 291
2021-09-13 0 0 0 1 231
2021-09-14 0 0 0 1 229
2021-09-15 0 0 0 1 224
2021-09-16 0 0 0 1 417
2021-09-17 0 0 0 1 345
2021-09-18 0 0 0 1 162
2021-09-19 0 0 0 1 303
2021-09-20 0 0 0 1 319
2021-09-21 0 0 0 1 186
2021-09-22 0 0 0 1 224
2021-09-23 0 0 0 1 466
2021-09-24 0 0 0 1 318
2021-09-25 0 0 0 1 226
2021-09-26 0 0 0 1 380
2021-09-27 0 0 0 1 251
2021-09-28 0 0 0 1 247
2021-09-29 0 0 0 1 517
2021-09-30 0 0 0 1 626
Августа 2021 0 0 0 2 29766
2021-08-01 0 0 0 1 577
2021-08-02 0 0 0 1 750
2021-08-03 0 0 0 1 803
2021-08-04 0 0 0 1 597
2021-08-05 0 0 0 1 794
2021-08-06 0 0 0 1 799
2021-08-07 0 0 0 1 1552
2021-08-08 0 0 0 1 513
2021-08-09 0 0 0 1 620
2021-08-10 0 0 0 1 569
2021-08-11 0 0 0 1 411
2021-08-12 0 0 0 1 2661
2021-08-13 0 0 0 1 381
2021-08-14 0 0 0 1 956
2021-08-15 0 0 0 1 456
2021-08-16 0 0 0 1 464
2021-08-17 0 0 0 1 352
2021-08-18 0 0 0 1 382
2021-08-19 0 0 0 1 419
2021-08-20 0 0 0 1 2050
2021-08-21 0 0 0 1 8695
2021-08-22 0 0 0 1 376
2021-08-23 0 0 0 1 485
2021-08-24 0 0 0 1 405
2021-08-25 0 0 0 1 561
2021-08-26 0 0 0 1 467
2021-08-27 0 0 0 1 393
2021-08-28 0 0 0 1 1528
2021-08-29 0 0 0 1 316
2021-08-30 0 0 0 1 135
